Aller à une aventure complète en suspension signifie. Avec l’AUDAX AM2, vous pouvez choisir le chemin suivant uniquement L’instinct. Grâce à la sensibilité, au sentiment et à la fiabilité de soi, ils sont assurés.
Le moteur Sport plus 36V 250W Oli Sport avec son 85 nm car un couple garantit le bon soutien de la pédale même dans les chemins les plus difficiles. Il offre une fluidité de pédalage dans toutes les situations, pour donner au cavalier une expérience de conduite stable et précise dans toutes les situations.
La batterie de 720Wh monte 21 700 avec des performances élevées qui garantissent une autonomie sans précédent, qui peut atteindre jusqu’à 260 km. La batterie est complètement intégrée dans le cadre pour une conception propre et aérodynamique.
Spécifique
| Couvertures | Fourmi. 29 « x 2,4 » Pirelli Scorpion Enduro S. Poste. 27,5 « x 2,6 » Pirelli Scorpion E-MTB ou Vittoria-Martello / Mazza |
| Roues | Fourmi. FSA WHSET E-MTB ALLEY GE30 (29 « ). |
| CHÂSSIS | Hydroforme en aluminium |
| FOURCHETTE | Rock Shox Silver F-35 ESC 140 mm |
| Post Achoscopleur. | Formule Matte Black Enduro Race Tunion Vessie 185×47.5 Spring 500 mm |
| Attaque de guidon | Barbore en aluminium 35 ext 35 mm |
| Guidon | MTB Zoom AL-3720 BT W: 780 mm x 6th Barbore 35 mm |
| SELLE | Selle Italia Model x BB FEC Boost |
| Tube de selle | Transc.Post Telescopic Transc. 31,6 x 420 125 mm |
| Carboniser | Miche Corona dentata 34 dents |
| Freins | Kit de kit de formule hydraulique Bresure-4 disco 203 mm Ant., 180 mm Post. |
| Changement | Shimano Shift Lever, SL-M6100-R, Deore, 12 vitesses |
| Derailler | Shimano Rd-M6100, Deore, SGS 12 Speed |
| Cassette | SRAM Eagle PG 1210/1230 11-50T 12 VITESSE |
| AFFICHER | OLIDS MULTIFONCTIONNEL |
| MOTEUR | OLI EDS TORQUE 250W Sport System Motor (85 nm) |
| Vitesse maximale | 25 km / h |
| BATTERIE | Lithium intégré dans le cadre 36V 20AH 720WH qui peut être amovible |
| Poids de la batterie | 3 490 kg |
| Temps de charge | 8/10 heures avec 4/5 heures de chargeur standard avec chargeur en option |
| Charge minimale | 30-40 jours |
| AUTONOMIE | Voir table |
| POIDS | 27,6 kg |
| Capacité maximale | 100 kg |
Les composants et les caractéristiques techniques peuvent être variés sans préavis.
Géométries
| Taille | RC | WB | BBD | St | Empiler | Atteindre | Tt | HT | FL | Frousser | Savoir | Ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 456 | 1303 | 30 | 485 | 636 | 532 | 661 | 140 | 566 | 42 | 78° | 66° |
| L | 456 | 1270 | 30 | 470 | 627 | 503 | 640 | 130 | 541 | 42 | 78° | 66° |
| M | 456 | 1236 | 30 | 440 | 618 | 473 | 605 | 120 | 541 | 42 | 78° | 66° |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.