Le premier modèle gravel de Torpado Impudent évolue dans la nouvelle version : Zenith X. Les niveaux de performance augmentent considérablement grâce à de nouvelles technologies de production. Plus de réactivité, une géométrie plus aérodynamique, le triangle arrière asymétrique pour une meilleure ligne de chaîne et les câbles entièrement intégrés rendent la Zenith X un vélo gravel au sommet de sa catégorie.
Spécifications
CADRE
MONOCOQUE CARBONE UD
FOURCHE
MONOCOQUE CARBONE UD
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
SRAM APEX, 1×11 vitesses
COMMANDES
SRAM APEX
FREINS
SRAM APEX HYDRAULIQUE
ROUES
FULCRUM RAPID RED 900
PÉDALIER
SRAM APEX 42T
Cassette
Sram Apex 11-42T
COLONNE DE DIRECTION
CÂBLAGE INTÉGRÉ EN CARBONE
PLIE
FSA GRAVEL ALLIAGE
SELLE
SELLE ITALIA X3 BOOST
TIGE DE SELLE
ALLIAGE NOIR TORPADO
PNEUS
VITTORIA TERRENO DRY 700X40C
*Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, modèles, couleurs et matériaux.
*Les images sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.
Géométrie
| TAILLE | A LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (mm) | F TUBE HORIZONTAL SUPÉRIEUR (mm) | D LONGUEUR DE LA TIGE DE DIRECTION (mm) | E ANGLE EFFECTIF DU TUBE DE SELLE (°) | C ANGLE DE LA TIGE DE DIRECTION (°) | FC CENTRE AVANT (mm) | RC LONGUEUR DES HAUBANS (mm) | WB EMPATTEMENT (mm) | DROP | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT | 490 | 520 | 120 | 74,5° | 70,5° | 594 | 435 | 1020 | 67 | 537 | 371 |
| MOYEN | 520 | 535 | 140 | 74° | 71° | 601 | 435 | 1025,4 | 67 | 557 | 375 |
| LARGE | 540 | 550 | 150 | 73° | 71,5° | 601 | 435 | 1024,9 | 67 | 568 | 376 |
| X-LARGE | 560 | 565 | 170 | 73° | 72° | 611 | 435 | 1035,5 | 67 | 590 | 385 |
| XX-LARGE | 590 | 590 | 190 | 73° | 72° | 635,4 | 435 | 1061 | 67 | 611,9 | 379 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.