Caractéristiques
| Marque | Raymon |
| Modèle | CrossRay E 5.0 |
| Couleur | kaki |
| Année | 2023 |
| Taille | S (160-170cm) |
| Poids | 25kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Autonomie | Jusqu’à 100km |
Caractéristiques électriques
| Batterie | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
| Moteur | Yamaha PW-TE, 250 W |
| Couple Moteur | 60Nm |
| Position moteur | centrale |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Caractéristiques mécaniques
| Taille des roues | 27,5″ |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex |
| Fourche | SR SUNTOUR XCM32 ATB DS, Ressort, 80 mm, tapered |
| Freins | Tektro HD-T280, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
| Transmission | chaine KMC Z9 |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Selle | R Raymon Ergo |
| Phare avant | Herrmans MR4, 120 lm, Feu de position |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.